РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1-й ЭТАП КУБКА РОССИИ 2003г. ПО РАЛЛИ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ
| Место | Старт.№ | Участник | Экипаж | Кв. | Автомобиль | Команда | Результат |
| 1 | 2 | Николаев | Николаев Вячеслав Фомичев Александр | кмс б/р | ВАЗ-21099 | Ищу Спонсора! | 0:01:40,7 |
| 2 | 26 | Кузнецов | Кузнецов Игорь Кузнецов Андрей | кмс кмс | Субару Импреза | Ищу Спонсора! | 0:01:57,5 |
| 3 | 10 | Фролов | Фролов Сергей Гудков Никита | кмс кмс | ВАЗ-21083 | МАДИ | 0:02:05,6 |
| 4 | 94 | Михайленко | Михайленко Владимир Сергейчев Олег | б/р б/р | ВАЗ-21083 | ФОРМОЗА | 0:02:08,0 |
| 5 | 47 | Былов | Коржнев Павел Богачева Екатерина | кмс б/р | ВАЗ-2108 | Camelot Rally Team | 0:02:08,5 |
| 6 | 80 | МАДИ | Свиридов Геннадий Свиридов Андрей | 2 2 | ВАЗ-21093 | МАДИ | 0:02:21,3 |
| 7 | 43 | Щуплов | Спиридонов Сергей Соковых Виталий | б/р б/р | ВАЗ-21083 | ФОРМОЗА | 0:02:22,4 |
| 8 | 69 | Лившиц | Лившиц Александр Бугров Вадим | б/р б/р | Фольксваген Гольф | 0:02:27,2 | |
| 9 | 9 | Иванов | Иванов Сергей Чиликин Михаил | б/р б/р | ВАЗ-21083 | Эй-Джи-Эй Рейсинг | 0:02:31,0 |
| 10 | 5 | Динамо Эскорт | Закурдаев Евгений Комиссаров Игорь | мс 2 | ВАЗ-2108 | Динамо Эскорт | 0:02:31,1 |
| 11 | 63 | Тишаков | Тишаков Виктор Тишаков Дмитрий | б/р б/р | ВАЗ-21083 | КПД | 0:02:32,7 |
| 12 | 77 | Кабанов | Кабанов Владимир Корнило Михаил | 1 б/р | ВАЗ-21083 | Атипичные | 0:02:34,2 |
| 13 | 41 | Яковлев | Яковлев Дмитрий Яковлева Евгения | 3 3 | ВАЗ-2109 | 0:02:44,5 | |
| 14 | 89 | Иванов | Иванов Василий Шабанова Елена | б/р б/р | ВАЗ-21083 | 0:02:45,3 | |
| 15 | 22 | Кочетков | Кочетков Александр Демашев Александр | б/р б/р | Субару Импреза | 0:02:54,2 | |
| 16 | 84 | Костырко | Костырко Борис Богачев Петр | кмс кмс | ВАЗ-21083 | Ищу Спонсора! | 0:02:56,5 |
| 17 | 31 | Яунсилс | Казеннов Никита Яунсилс Анита | б/р б/р | ЗАЗ-110206 | КПД | 0:02:57,0 |
| 18 | 7 | Былов | Былов Константин Гусева Елена | 1 1 | ВАЗ-21083 | Camelot Rally Team | 0:03:18,1 |
| 19 | 16 | Паничкин | Паничкин Алексей Серебряков Юрий | б/р б/р | Рено - 19 | 0:03:23,2 | |
| 20 | 44 | Динамо Эскорт | Орлов Алексей Махортов Андрей | б/р б/р | ВАЗ-2108 | Динамо Эскорт | 0:03:42,1 |
| 21 | 98 | Тинин | Тинин Денис Шарипанова Ольга | б/р б/р | БМВ-320 | 0:03:47,8 | |
| 22 | 8 | Паршин | Паршин Павел Никитин Сергей | б/р б/р | ВАЗ-2108 | Гараж - 36 | 0:03:56,8 |
| 23 | 61 | Сударев | Хватов Андрей Сударев Сергей | б/р 3 р | Субару Импреза | МАДИ + | 0:04:27,6 |
| 24 | 25 | Челпанов | Медведев Владимир Кудинова Ирина | б/р б/р | Субару Импреза | Ищу Спонсора! | 0:04:37,1 |
| 25 | 93 | Гуляев | Гуляев Алексей Дмитриев Андрей | б/р б/р | ВАЗ-21093 | КПД | 0:04:44,1 |
| 26 | 79 | Долгов | Долгов Алексей Милявский Дмитрий | б/р б/р | ВАЗ-21099 | МАДИ | 0:04:52,0 |
| 27 | 66 | Вольнов | Масленников Вадим Вольнов Владимир | мс б/р | ВАЗ-21083 | 0:04:59,8 | |
| 28 | 14 | Майсурадзе | Майсурадзе Светлана Карев Дмитрий | б/р б/р | ВАЗ-21213 | Нивоводы | 0:05:05,5 |
| 29 | 67 | Гусев | Гусев Дмитрий Есипов Роман | б/р б/р | ВАЗ-21083 | Гараж - 36 | 0:05:37,0 |
| 30 | 60 | Жуков | Жуков Владимир Харитонова Елена | б/р б/р | ВАЗ-21213 | Нивоводы | 0:06:39,6 |
| 31 | 53 | Исаев | Исаев Андрей Кондратов Сергей | б/р кмс | ВАЗ-2112 | МАДИ | 0:06:43,1 |
| 32 | 3 | Динамо Эскорт | Колобков Дмитрий Садовый Сергей | мс кмс | ВАЗ-21083 | Динамо Эскорт | 0:06:44,1 |
| 33 | 97 | Фролов | Фролов Дмитрий Мутовин Игорь | 1 1 | ВАЗ-21093 | МАКИ | 0:06:58,8 |
| 34 | 30 | Куваев | Куваев Игорь Толстая Наталья | б/р 1 р | БМВ-320 | Camelot Rally Team | 0:07:01,0 |
| 35 | 62 | Долгов | Долгов Андрей Горелов Алексей | б/р б/р | Субару Импреза | 0:07:02,4 | |
| 36 | 96 | Былов | Томко Дмитрий Перфильев Максим | б/р б/р | ВАЗ-2112 | Camelot Rally Team | 0:07:02,6 |
| 37 | 55 | Кривенко | Кривенко Роман Макляков Денис | 2 2 | Фольксваген - Каравелла | 0:07:35,9 | |
| 38 | 1 | Подъяпольский | Подъяпольский Михаил Пилипенко Алексей | кмс кмс | ВАЗ-2109 | Ищу Спонсора! | 0:07:39,4 |
| 39 | 888 | Балденков | Мартынов Константин Балденков Дмитрий | б/р 3 | ВАЗ-21083 | Атипичные | 0:08:05,8 |
| 40 | 68 | Аистов | Кашин Андрей Аистов Сергей | 2 1 | ВАЗ-21083 | 0:08:07,3 | |
| 41 | 20 | Чернышева | Чернышева Мария Низкин Павел | б/р б/р | ВАЗ-21213 | Нивоводы | 0:08:29,2 |
| 42 | 13 | Андрющенко | Андрющенко Андрей Дергалина Полина | 1 1 | ВАЗ-21083 | 0:08:44,5 | |
| 43 | 35 | Булгаков | Булгаков Антон Иванов Дмитрий | б/р кмс | ВАЗ-21083 | 0:08:59,9 | |
| 44 | 58 | Кожарин | Кожарин Александр Ташлыков Михаил | б/р б/р | Ауди - 90 | Атипичные | 0:09:21,8 |
| 45 | 59 | Евстигнеев | Евстигнеев Андрей Воробьев Павел | б/р б/р | ВАЗ-2108 | 0:09:33,0 | |
| 46 | 51 | Комиссаров | Комиссаров Николай Аристов Андрей | б/р 1 | ВАЗ-21063 | ФОРМОЗА | 0:09:34,0 |
| 47 | 48 | Ядаринкин | Ядаринкин Олег Ядаринкин Владимир | б/р б/р | ВАЗ-21093 | 0:09:39,8 | |
| 48 | 400 | Антонов | Антонов Артем Заславская Ольга | 1 б/р | М-214145 | 0:10:37,3 | |
| 49 | 29 | Погостин | Погостин Василий Погостина Ирина | б/р б/р | ГАЗ-3110 | МАДИ + | 0:11:43,4 |
| 50 | 42 | Малахов | Малахов Олег Чернов Антон | б/р б/р | Субару Легаси | 0:11:54,4 | |
| 51 | 57 | Зубов | Зубов Евгений Минин Илья | б/р б/р | Опель Кадет | 0:11:58,6 | |
| 52 | 24 | Власова | Власова Евгения Логинов Евгений | б/р б/р | Субару Импреза | КПД | 0:14:58,7 |
| 53 | 75 | Гаранин | Антипина Ирина Гаранин Константин | б/р б/р | ВАЗ-11113 | 0:16:02,1 | |
| 54 | 15 | Ромадин | Ромадин Сергей Ротов Александр | б/р б/р | Иж-2126-020 | МАДИ + | 0:17:17,5 |
| 55 | 90 | Бартоломе | Бартоломе Антон Прокоп Алексей | б/р б/р | ВАЗ-21083 | 0:20:15,9 | |
| 56 | 33 | Беляев | Цуккров Евгений Беляев Михаил | кмс кмс | Субару Импреза | Ищу Спонсора! | 0:20:45,5 |
| 57 | 39 | Захарина | Салов Сергей Захарина Алла | кмс б/р | ВАЗ-21213 | МАДИ + | 0:21:32,0 |
| 58 | 11 | Климкин | Климкин Сергей Люлин Александр | 1 1 | М-214145 | 0:23:50,1 | |
| 59 | 92 | Баженов | Баженов Андрей Лебедев Алексей | б/р б/р | ВАЗ-2112 | 0:24:11,0 | |
| 60 | 71 | Лазарко | Лазарко Сергей Лазарко Анатолий | 3 б/р | ВАЗ-21093 | 0:25:29,2 | |
| 61 | 27 | Винке | Пичугин Игорь Винке Елена | б/р кмс | ВАЗ-21093 | КПД | 0:26:04,6 |
| 62 | 40 | Борода | Борода Иван Шарифутдинов Рустам | б/р б/р | ВАЗ-21093 | 0:27:16,5 | |
| 63 | 12 | Барбарин | Согоян Ваник Барбарин Валерий | б/р б/р | ВАЗ-2109 | МАКИ | 0:32:24,3 |
| 64 | 54 | Попков | Попков Кирилл Шилов Иван | б/р б/р | ВАЗ-21053 | 0:34:50,4 | |
| 65 | 82 | Филиппович | Филиппович Павел Богданов Сергей | б/р б/р | Фольксваген - Гольф | 0:36:01,9 | |
| 66 | 49 | Шатровский | Шатровский Виталий Кузнецов Дмитрий | б/р б/р | ВАЗ-21083 | 0:47:13,1 | |
| 17 | Рябченко | Филипенков Владислав Рябченко Алексей | б/р 1 | Фольксваген - Гольф | исключен | ||
| 19 | Рыхлицкий | Мельничук Александр Рыхлицкий Сергей | б/р б/р | ВАЗ-21053 | Динамо Эскорт | исключен | |
| 21 | Ромадин | Ромадин Алексей Зарипов Дамир | б/р б/р | Форд Фиеста | МАДИ + | исключен | |
| 23 | Альков | Альков Антон Альков Валерий | б/р б/р | Фольксваген - Гольф | исключен | ||
| 28 | МАДИ | Попов Алексей Кристальный Сергей | 2 2 | М-2142Y3 | МАДИ | исключен | |
| 36 | Уборский | Уборский Кирилл Другов Павел | б/р б/р | Шкода Фелиция | исключен | ||
| 37 | Грановский-Цветков | Грановский-Цветков Юрий Горохова Елена | б/р б/р | ВАЗ-21093 | Нивоводы | исключен | |
| 64 | Мотовилов | Мотовилов Константин Ускова Оксана | б/р б/р | Мазда 323 | исключен | ||
| 65 | Артюшин | Артюшин Александр Солотнов Сергей | 1 3 | ВАЗ-21083 | исключен | ||
| 70 | Кулев | Кулев Ярослав Сунгуров Сергей | б/р б/р | Фольксваген - Пассат | исключен | ||
| 73 | Шарапов | Шарапов Алексей Рябый Илья | б/р б/р | ВАЗ-2109 | исключен | ||
| 74 | Стрюков | Стрюков Олег Тришкин Игорь | б/р б/р | ВАЗ-2109 | исключен | ||
| 78 | Папков | Папков Александр Зайцев Иван | б/р б/р | ВАЗ-2106 | исключен | ||
| 85 | Воскресенский | Воскресенский Александр Фахрутдинов Ринат | б/р б/р | Рено Меган | исключен | ||
| 88 | Сергеев | Сергеев Игорь Дергаусов Дмитрий | б/р б/р | ВАЗ-2108 | МАДИ + | исключен | |
| 91 | Звегинцева | Звегинцева Мария Алексеева Марина | б/р б/р | Шкода Фабиа | Атипичные | исключен | |
| 38 | Гольдфарб | Гольдфарб Виталий Плеханов Андрей | б/р б/р | Опель Вектра | н/старт. | ||
| 50 | Плетенев | Плетенев Андрей Комаров Всеволод | 1 3 | ВАЗ-2108 | Атипичные | н/старт. | |
| 18 | Пустовалов | Зайцев Дмитрий Пустовалов Сергей | кмс кмс | ВАЗ-2112 | ФОРМОЗА | сход | |
| 32 | Сырых | Сырых Денис Силаев Константин | б/р б/р | ВАЗ-2112 | сход | ||
| 34 | Суров | Суров Дмитрий Федорова Алевтина | б/р б/р | Фольксваген - Гольф | сход | ||
| 45 | Герасимов | Герасимов Георгий Кафаров Тимур | кмс кмс | Фольксваген - Гольф | Эй-Джи-Эй Рейсинг | сход | |
| 46 | Щуплов | Потурный Алексей Щуплов Константин | б/р б/р | ВАЗ-21083 | ФОРМОЗА | сход | |
| 52 | Динамо Эскорт | Войтов Федор Карбанов Олег | б/р б/р | ВАЗ-2108 | Динамо Эскорт | сход | |
| 56 | Зайцев | Зайцев Дмитрий Сорокина Наталья | б/р б/р | М-2141 | Атипичные | сход | |
| 72 | Былов | Роджерс Андрей Горячев Дмитрий | б/р б/р | ВАЗ-21093 | Camelot Rally Team | сход | |
| 680 | Михайлов | Данченков Павел Михайлов Роман | б/р б/р | ВАЗ-21099 | сход | ||
| 81 | Алексашкин | Прушинский Сергей Алексашкин Алексей | б/р б/р | ВАЗ-21083 | МАКИ | сход | |
| 83 | Скрипников | Скрипников Михаил Милявский Игорь | 1 1 | Фольксваген - Гольф | МАДИ | сход | |
| 86 | Челпанов | Челпанов Григорий Соколовский Сергей | б/р 3 | ВАЗ-2108 | Camelot Rally Team | сход | |
| 87 | Корнеев | Корнеев Олег Васюков Михаил | б/р б/р | Фольксваген - Гольф | сход | ||
| 95 | Жданов | Жданов Алексей Литвиненко Роман | б/р б/р | ВАЗ-21060 | МАДИ + | сход | |
| 99 | Золотарева | Золотарева Анна Виноградова Лидия | б/р 1 | Фольксваген - Пассат | КПД | сход |
Командный Зачет
| Место | Команда | 1-й результат | 2-й результат | СУММА |
| 1 | Ищу спонсора! | 0:01:40,7 | 0:01:57,5 | 0:03:38,2 |
| 2 | МАДИ | 0:02:05,6 | 0:02:21,3 | 0:04:26,9 |
| 3 | ФОРМОЗА | 0:02:08,0 | 0:02:22,4 | 0:04:30,4 |
| 4 | Camelot Rally Team | 0:02:08,5 | 0:03:18,1 | 0:05:26,6 |
| 5 | КПД | 0:02:32,7 | 0:02:57,0 | 0:05:29,7 |
| 6 | Динамо Эскорт | 0:02:31,1 | 0:03:42,1 | 0:06:13,2 |
| 7 | Гараж-36 | 0:03:56,8 | 0:05:37,0 | 0:09:33,8 |
| 8 | Атипичные | 0:02:34,2 | 0:08:05,8 | 0:10:40,0 |
| 9 | Нивоводы | 0:05:05,5 | 0:06:39,6 | 0:11:45,1 |
| 10 | МАДИ + | 0:04:27,6 | 0:11:43,4 | 0:16:11,0 |
| 11 | МАКИ | 0:06:58,8 | 0:32:24,3 | 0:39:23,1 |
| Эй-Джи-Эй Рейсинг | нет зачета | |||