РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
11-й, 12-й этапы Кубка "Honda Civic"
26-27 сентября 2003 г.
Результаты квалификации (Honda Civic Cup)
Место | № | Фамилия | Имя | Команда | Вреия |
1 | 10 | Козанков | Виктор | личный зачет | 1:10:481 |
2 | 11 | Шестаков | Роман | личный зачет | 1:10:869 |
3 | 19 | Хашафов | Карп | личный зачет | 1:10:912 |
4 | 21 | Дудукало | Алексей | личный зачет | 1:10:971 |
5 | 1 | Шульмейстер | Борис | личный зачет | 1:11:063 |
6 | 5 | Черевань | Владимир | личный зачет | 1:11:203 |
7 | 2 | Комышный | Тарас | личный зачет | 1:11:656 |
8 | 9 | Пан | Сергей | личный зачет | 1:12:510 |
Результаты 11-го этапа (Honda Civic Cup)
поз. | № | Фамилия | Имя | Команда | Лучший круг | Вреия/отст. | Очки |
1 | 21 | Дудукайло | Алексей | личный зачет | 1:10,445 | 16:38,255 (14 кругов) | 10 |
2 | 11 | Шестаков | Роман | личный зачет | 1:10,386 | 00:00,266 | 9 |
3 | 5 | Черевань | Владимир | личный зачет | 1:11,277 | 00:14,708 | 8 |
4 | 1 | Шульместер | Борис | личный зачет | 1:11,637 | 00:18,163 | 7 |
5 | 2 | Комышный | Тарас | личный зачет | 1:11,682 | 00:25,187 | 6 |
6 | 19 | Хашафов | Карп | личный зачет | 1:11,795 | 00:52,932 | 5 |
7 | 9 | Пан | Сергей | личный зачет | 1:14,993 | 01:12,682 | 4 |
8 | 10 | Казанков | Виктор | личный зачет | 14кр. | С/Х |
Результаты 12-го этапа (Honda Civic Cup)
поз. | № | Фамилия | Имя | Команда | Лучший круг | Вреия/отст. | Очки |
1 | 21 | Дудукайло | Алексей | личный зачет | 1:10,432 | 17:18,004 (14 кругов) | 10 |
2 | 11 | Шестаков | Роман | личный зачет | 1:11,260 | 0:03,155 | 9 |
3 | 19 | Хашафов | Карп | личный зачет | 1:11,509 | 00:06,251 | 8 |
4 | 1 | Шульмейстер | Борис | личный зачет | 1:11,390 | 00:06299 | 7 |
5 | 5 | Черевань | Владимир | личный зачет | 1:10,982 | 00:06,850 | 6 |
6 | 2 | Комышный | Тарас | личный зачет | 1:11,580 | 00:07,656 | 5 |
7 | 9 | Пан | Сергей | личный зачет | 1:15,00 | 00:38,091 | 4 |
8 | 10 | Козанков | Виктор | личный зачет | Н/С |
Положение в чемпионате (Honda Civic Cup)
поз. | № | Фамилия | Имя | Команда | Очки |
1 | 1 | Щульместер | Борис | личный зачет | 70 |
2 | 5 | Черевань | Владимир | личный зачет | 64 |
3 | 2 | Комышный | Тарас | личный зачет | 61 |
4 | 7 | Глебов | Алексей | личный зачет | 57 |
5 | 11 | Шестаков | Роман | личный зачет | 46 |
6 | 9 | Пан | Сергей | личный зачет | 46 |
7 | 10 | Козанков | Виктор | личный зачет | 40 |
8 | 8 | Сухов | Вдажимир | личный зачет | 40 |
9 | 4 | Щеглов | Дмитрий | личный зачет | 33 |
10 | 21 | Дудукайло | Алексей | личный зачет | 20 |
11 | 17 | Королев | Дмитрий | личный зачет | 18 |
12 | 3 | Базильер | Максим | личный зачет | 14 |
13 | 19 | Хашафов | Карп | личный зачет | 13 |
14 | 15 | Артюшин | Андрей | личный зачет | 8 |
15 | 12 | Покровский | Максим | личный зачет | 8 |