РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1 этап Кубка России по автомобильному кроссу.
Д1
Место | Стартовый № | Водитель | Разряд | Команда | Результаты | Сумма очков | |||
Полуфинал | Финал | ||||||||
N | место | N | место | ||||||
1 | 98 | Норкин Владимир | кмс | Урал Авто Гранд | А | 2 | А | 1 | 20 |
2 | 41 | Арсенов Эдуард | кмс | Урал Авто Гранд | Б | 3 | А | 2 | 15 |
3 | 19 | Клепанов Анатолий | мс | ОСТК-ОСТО-завод Калинина | Б | 2 | А | 3 | 12 |
4 | 74 | Панченко Андрей | мс | ФАС Челябинской области | Б | 1 | А | 4 | 10 |
5 | 8 | Калинин Евгений | б/р | ООО "Автохит" | А | 3 | А | 5 | 8 |
6 | 71 | Балакирев Алексей | б/р | Баев-Автоспорт | Б | 5 | А | 6 | 6 |
7 | 15 | Волженков Александр | I | ТК ОЛМИ | Б | 4 | А | 7 | 4 |
8 | 88 | Лобанов Александр | кмс | Свердловэлектроремонт | А | 4 | А | 8 | 3 |
9 | 57 | Эрлих Евгений | б/р | GT-club | А | 5 | А | 9 | 2 |
10 | 32 | Зубаров Александр | кмс | Урал Авто Гранд | А | 1 | А | 10 | 1 |
11 | 39 | Терновский Игорь | б/р | GT-club | Б | 6 | Б | 3 | |
12 | 56 | Коробков Леонид | б/р | Челябинск | А | 6 | Б | 4 | |
13 | 73 | Белюшин Александр | I | ГСТЦ | А | 7 | Б | 5 | |
14 | 99 | Новокрещенов Константин | I | СТК Камаз | Б | 7 | Б | 6 | |
15 | 5 | Климов Эдуард | кмс | ФАС Челябинской области | Б | 8 | Б | 7 |
Д3 - юниор
Место | Стартовый № | Водитель | Разряд | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Сумма очков | ||
1 место | 2 место | 1 место | 2 место | ||||||
1 | 10 | Ташников Павел | I | ГСТЦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | 114 | Попов Евгений | III | РОСТО | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 17 | Грошев Константин | б/р | СЮТ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
4 | 112 | Топорищев Евгений | б/р | РОСТО | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
5 | 12 | Колсанов Иван | б/р | СЮТ | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 |
6 | 24 | Артамонов Павел | б/р | СЮТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
7 | 7 | Ахкиямов Владислав | б/р | ФАС Челябинской области | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Д3 - юниор
Место | Стартовый № | Водитель | Разряд | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Сумма очков | ||
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 111 | Леваков Игорь | кмс | ФАС Челябинской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | 80 | Брынцев Константин | б/р | Урал Авто Гранд | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 32 | Хузин Фангат | б/р | Урал Авто Гранд | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
4 | 180 | Красников Александр | кмс | Урал Авто Гранд | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
5 | 31 | Пономарев Дмитрий | I | СТК Камаз | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |
6 | 115 | Бойко Альберт | кмс | ФАС Челябинской области | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
7 | 22 | Разгуляев Алексей | б/р | СЮТ | 6 | 6 | н/с | 7 | 0 |
Командный Зачет
Место | Очки | Команда |
1 | 239 | Урал Авто Гранд, г. Екатеринбург |
2 | 145 | Сборная ФАС Челябинской области |
3 | 46 | GT-club, г. Челябинск |
4 | 28 | СТК Камаз, г. Челябинск |